Ветеринарно-санитарная экспертиза
| № п/п | Наименование исследования | Ед.изм. / Объем проб | Стоимость одного исследования, в тенге, без НДС | Стоимость одного исследования, в тенге, с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы мяса: | ||||
| 1 | говядины ( в том числе органолептический осмотр, проба варкой, исследование на финноз (цистицеркоз), определение общего радиационного фона) | 1 туша / 1 проба | 1 107,40 | 1 284,59 |
| 2 | свинины, нутрий, медведей, барсуков (в том числе органолептический осмотр, проба варкой, трихинеллоскопия, определение общего радиационного фона) | 1 туша / 1 проба | 949,34 | 1 101,23 |
| 3 | конины и верблюжатины (в том числе органолептический осмотр, проба варкой, исследование на сап головы, определение общего радиационного фона) | 1 туша / 1 проба | 1 141,48 | 1 324,12 |
| 4 | баранины (в том числе органолептический осмотр, проба варкой, определение общего радиационного фона) | 1 туша / 1 проба | 788,68 | 914,87 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы мяса: | ||||
| 5 | бактериоскопия мазков-отпечатков | 1 туша / 1 проба | 411,96 | 477,88 |
| 6 | биохимические исследования — реакция с сернокислой медью | 1 туша / 1 проба | 234,98 | 272,58 |
| 7 | биохимические исследования — реакция с формалином (формольная реакция) | 1 туша / 1 проба | 449,79 | 521,76 |
| 8 | биохимические исследования — реакция на пероксидазу | 1 туша / 1 проба | 278,53 | 323,10 |
| 9 | биохимические исследования — определение РН | 1 туша / 1 проба | 347,28 | 402,84 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы молока: | ||||
| 10 | в том числе органолептическое исследование, определение плотности и кислотности, определение степени чистоты, кольцевая реакция молока на бруцеллез, мастидиновая проба на мастит, определение общего радиационного фона | 1 проба | 909,43 | 1 054,94 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы молока: | ||||
| 11 | определение содержания жира | 1 проба | 295,00 | 342,20 |
| 12 | определение примеси соды в молоке | 1 проба | 85,00 | 98,60 |
| 13 | редуктазная проба | 1 проба | 425,20 | 493,23 |
| 14 | определение фальсификации крахмалом | 1 проба | 73,85 | 85,66 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы молочной продукции, в том числе домашнего приготовления (творог, айран, катык, простокваша, шубат, сметана и т.д.): | ||||
| 15 | в том числе органолептическое исследование, определение кислотности, определение общего радиационного фона | 1 проба | 609,52 | 707,04 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы молочной продукции, в том числе домашнего приготовления (творог, айран, катык, простокваша, шубат, сметана и т.д.): | ||||
| 16 | определение содержания жира | 1 проба | 360,00 | 417,60 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы сыра, сырной продукции и брынзы: | ||||
| 17 | в том числе органолептическое исследование, определение содержания жира, определение влаги, определение поваренной соли, определение общего радиационного фона | 1 проба | 887,99 | 1 030,07 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы сыра, сырной продукции и брынзы: | ||||
| 18 | определение содержания жира | 1 проба | 371,00 | 430,36 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы пчелиного меда: | ||||
| 19 | в том числе органолептическое исследование, определение содержания воды, определение механических примесей, определение общей кислотности, определение падевого меда, определение общего радиационного фона | 1 проба | 1 370,89 | 1 590,23 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы пчелиного меда: | ||||
| 20 | определение диастазной активности | 1 проба | 748,83 | 868,65 |
| 21 | определение предельного содержания инвертированного сахара | 1 проба | 565,96 | 656,51 |
| 22 | определение примеси искусственно инвертированного сахара | 1 проба | 458,45 | 531,80 |
| 23 | определение сахарозы (тростникового сахара) | 1 проба | 222,75 | 258,39 |
| 24 | определение брожения меда | 1 проба | 339,29 | 393,58 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы: | ||||
| 25 | кумыса (в том числе органолептическое исследование, определение кислотности, определение плотности, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 576,09 | 668,26 |
| 26 | масла сливочного (в том числе домашнего приготовления) (в том числе органолептическое исследование, определение содержания жира, определение влаги, определение поваренной соли, определение фальсификации растительными маслами, определение примесей творога, сыра и других веществ, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 1 259,00 | 1 460,44 |
| 27 | рыбы (в том числе органолептическое исследование, бактериоскопия, проба варкой, гельминтологическое исследование на инвазионные болезни рыб, опасные для человека, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 1 153,61 | 1 338,19 |
| 28 | яиц (в том числе органолептическое исследование, овоскопия, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 280,75 | 325,66 |
| 29 | мясных копченостей, колбасных изделий и шпика (в том числе домашнего приготовления) (в том числе органолептическое исследование, определение влажности, трихинеллоскопия, определение содержания поваренной соли, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 1 030,54 | 1 195,43 |
| 30 | мяса птиц (куры, гуси, индейки, утки и др.) (в т.ч. органолептическое исследование, проба варкой, определение общего радиационного фона проб) | 1 проба | 324,56 | 376,49 |
| 31 | мяса кролика (в том числе органолептические исследования, проба варкой, определение общего радиационного фона проб) | 1 проба | 324,56 | 376,49 |
| Обязательные исследования (обследования) животных и птиц: | ||||
| 32 | Клинический осмотр крупных животных (КРС, лошадей, верблюдов и др.) | 1 гол. | 551,75 | 640,03 |
| 33 | Послеубойный осмотр туш и органов крупных животных (КРС, лошадей и верблюдов и др.) | 1 гол. | 551,75 | 640,03 |
| 34 | Клинический осмотр свиней | 1 гол. | 460,88 | 534,62 |
| 35 | Послеубойный осмотр туш и органов свиней | 1 гол. | 460,88 | 534,62 |
| 36 | Клинический осмотр мелких животных (МРС и др.) | 1 гол. | 406,35 | 471,37 |
| 37 | Послеубойный осмотр туш и органов мелких животных (МРС и др.) | 1 гол. | 406,35 | 471,37 |
| 38 | Клинический осмотр птиц (гуси, утки, куры и другая птица) | 1 гол. | 97,37 | 112,95 |



