Пищевая безопасность
| № | Наименование | Стоимость одного исследования, в тенге, без НДС | Стоимость одного исследования, в тенге, c НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Мясо всех видов убойных, промысловых и диких животных, мясные полуфабрикаты | ||
| органолептика и проба варкой | 147,24 | 170,80 | |
| РН мяса | 143,87 | 166,89 | |
| реакция с сернокислой медью | 149,49 | 173,41 | |
| исследование на паразитарные болезни (финноз, трихинеллез) | 132,63 | 153,85 | |
| бактериоскопия | 148,37 | 172,11 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 2 | Колбасы и копченности, нац. мясные продукты | ||
| органолептические показатели | 132,63 | 153,85 | |
| физико-химические показатели | 3 708,08 | 4 301,37 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 3 | Тушки и мясо птицы (все виды птицы и пернатой дичи) | ||
| органолептика и проба варкой | 147,24 | 170,80 | |
| РН мяса | 143,87 | 166,89 | |
| бактериоскопия | 148,37 | 172,11 | |
| Определение кислотного числа | 907,07 | 1 052,20 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 4 | Яйца и яичные продукты | ||
| наружный осмотр (овоскопия) | 130,38 | 151,25 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 5 | Рыба и рыбопродукты | ||
| органолептика и проба варкой | 147,24 | 170,80 | |
| рН рыбы | 541,77 | 628,45 | |
| определение числа Несслера | 2 886,43 | 3 348,26 | |
| бактериоскопия | 730,60 | 847,50 | |
| определение гистамина | 4 049,77 | 4 697,74 | |
| исследования на паразитарные болезни | 1 109,39 | 1 286,89 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 6 | Икра, молоки, консервы, пресервы | ||
| органолептические показатели | 131,51 | 152,55 | |
| физико-химические показатели | 1 626,43 | 1 886,66 | |
| 7 | Молоко | ||
| органолептические показатели | 30,35 | 35,20 | |
| определение степени чистоты | 178,72 | 207,31 | |
| Определение плотности | 89,92 | 104,31 | |
| определение кислотности | 112,40 | 130,38 | |
| определение фальсификации | 180,96 | 209,92 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 8 | Продукты молочные, кисломолочные, национальные и консервы молочные | ||
| органолептические показатели | 23,60 | 27,38 | |
| определение влаги | 106,78 | 123,86 | |
| определение содержания спирта (алкоголя) | 122,52 | 142,12 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 9 | Масло сливочное | ||
| органолептические показатели | 52,83 | 61,28 | |
| определение кислотности | 517,04 | 599,77 | |
| определение жира | 189,96 | 220,35 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 10 | Жиры животные | ||
| органолептические показатели жиров | 113,52 | 131,69 | |
| влаги в жире | 255,15 | 295,97 | |
| альдегидов | 318,09 | 368,99 | |
| температуры плавления жира | 210,19 | 243,82 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 11 | Мед пчелиный | ||
| органолептические показатели | 152,86 | 177,32 | |
| физико-химические показатели | 3 379,87 | 3 920,65 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 12 | Корма животного и растительного происхождения, зерно продовольственное, фуражное продукты их переработки, корма для непродуктивных животных | ||
| органолептических свойств | 492,31 | 571,08 | |
| госсипола в жмыхах | 1 878,20 | 2 178,72 | |
| алкалоидов в кормах | 4 674,72 | 5 422,67 | |
| качества силоса | 693,51 | 804,47 | |
| органических кислот в силосе | 724,98 | 840,98 | |
| кальция в кормах | 455,22 | 528,06 | |
| фосфора в кормах | 536,15 | 621,93 | |
| Кормовые добавки | |||
| органолептических свойств | 150,62 | 174,71 | |
| нерастворимых в воде веществ | 291,12 | 337,69 | |
| массовой доли йодистого калия | 990,24 | 1 148,68 | |
| массовой доли кальция | 4 465,65 | 5 180,16 | |
| массовой доли суммы полуторных оксидов железа и алюминия | 259,64 | 301,19 | |
| массовой доли нерастворимого в соляной кислоте остатка | 364,18 | 422,44 | |
| суммарной массовой доли карбонатов кальция и магния | 348,44 | 404,19 | |
| массовой доли влаги | 112,40 | 130,38 | |
| Пестициды: | |||
| Определение гистамина | 4 049,77 | 4 697,74 | |
| Определение патулин | 2 960,62 | 3 434,31 | |
| 13 | Исследование воды | ||
| органолептические показатели | 95,54 | 110,83 | |
| физико-химические показатели | 2 279,47 | 2 644,19 | |
| Паразитологические показатели | 1 109,39 | 1 286,89 | |
| 14 | Рыба живая | ||
| органолептика и проба варкой | 147,24 | 170,80 | |
| pH рыбы | 541,77 | 628,45 | |
| определение число Несслера | 2 886,43 | 3 348,26 | |
| бактериоскопия | 730,60 | 847,50 | |
| определение гистамина | 4 049,77 | 4 697,74 | |
| исследования на паразитарные болезни | 1 109,39 | 1 286,89 | |
| Антибиотики: | |||
| левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 154,71 | 2 499,46 | |
| 15 | Биохимия крови | ||
| Определение глюкозы в крови | 606,96 | 704,07 | |
| Определение магния в крови | 257,40 | 298,58 | |
| Определение общего кальция в сыворотке крови | 294,49 | 341,61 | |
| Ацетоновые тела в крови | 316,97 | 367,68 | |
| Билирубина в крови | 276,50 | 320,74 | |
| Определения витамина А | 1 289,23 | 1 495,50 | |
| 16 | Исследования в патологическом материале | ||
| Определение нитратов и нитритов в патологическом материале | 1 348,80 | 1 564,61 | |
| Определение поваренной соли в патологическом материале | 1 367,91 | 1 586,77 | |
| 17 | Радионуклиды | ||
| Определение радионуклида Цезий-137 (Cs-137) спектрометрическим методом | 2 521,13 | 2 924,51 | |
| Определение радионуклида Стронций-90 (Sr-90) спектрометрическим методом | 2 521,13 | 2 924,51 | |
| 18 | Пестициды | ||
| Определение хлорорганических пестицидов (ГХЦГ и его изомеров) методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 11 859,18 | 13 756,65 | |
| Определение хлорорганических пестицидов (ДДТ и его метаболитов) методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 12 089,28 | 14 023,57 | |
| 19 | Токсичные элементы | ||
| Определение содержания свинца (Pb) инверсионно-вольтамперометрическим методом | 2 748,18 | 3 187,89 | |
| Определение содержания кадмия (Cd) инверсионно-вольтамперометрическим методом | 4 365,82 | 5 064,36 | |
| Определение содержания ртути (Hg) инверсионно-вольтамперометрическим методом (рыба, рыбные и другие продукты моря) | 3 022,55 | 3 506,15 | |
| Определение содержания мышьяка (As) инверсионно вольтамперометрическим методом | 3 947,97 | 4 579,64 | |
| Определение общей токсичности фуражного зерна и продуктов его переработки, растительных кормов, комбикормов и сырья для их производства биотестированием на кроликах и мышах | 3 316,11 | 3 846,69 | |
| Определение ртути в мясе и мясопродуктах инверсионно-вольтамперометрическим методом | 2 482,67 | 2 879,90 | |
| Определение ртути в пищевых продуктах и продовольственном сырье инверсионно-вольтамперометрическим методом | 2 752,68 | 3 193,10 | |
| Определение меди в пищевых продуктах и продовольственном сырье инверсионно-вольтамперометрическим методом | 3 247,24 | 3 766,79 | |
| Определение цинка в пищевых продуктах и продовольственном сырье инверсионно-вольтамперометрическим методом | 3 246,11 | 3 765,49 | |
| 20 | Показатели окислительной порчи | ||
| Определение кислотного числа титрометрическим методом (жиры животные) | 2 155,59 | 2 500,49 | |
| Определение перекисного числа жира титрометрическим методом (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы) | 3 961,98 | 4 595,89 | |
| 21 | Микробиологические показатели | ||
| Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) методом посева | 1 989,98 | 2 308,37 | |
| Определение бактерий рода Salmonella методом посева | 8 803,17 | 10 211,67 | |
| Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) методом посева (молоко и продукты переработки молока) | 2 588,57 | 3 002,74 | |
| Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) методом посева (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов) | 4 292,00 | 4 978,72 | |
| Определение Staphylococcus aureus методом посева (молоко и молочные продукты) | 3 637,46 | 4 219,45 | |
| Определение коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus методом посева (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов) | 5 019,68 | 5 822,83 | |
| Определение дрожжей методом посева | 3 524,53 | 4 088,46 | |
| Определение плесневых грибов методом посева | 3 524,53 | 4 088,46 | |
| Определение бактерий рода Proteus методом посева | 3 517,36 | 4 080,13 | |
| Определение бактерий рода Listeria методом посева | 3 430,76 | 3 979,68 | |
| Определение сульфитредуцирующих клостридий методом посева | 3 370,73 | 3 910,04 | |
| Определение количества энтерококков методом посева | 3 010,66 | 3 492,36 | |
| Определение парагемолитических вибрионов (Vibrio parahaemolyticus) методом посева | 3 432,77 | 3 982,01 | |
| Определение количества плесневых грибов и дрожжей в консервах методом посева | 9 842,87 | 11 417,73 | |
| Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в консервах методом посева | 4 806,22 | 5 575,22 | |
| Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в консервах методом посева | 4 733,16 | 5 490,47 | |
| 22 | Микотоксины | ||
| Определение афлатоксина В1 методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 15 688,79 | 18 199,00 | |
| Определение афлатоксина М1 методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 13 845,43 | 16 060,70 | |
| Определение дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и продуктах его переработки методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 5 577,05 | 6 469,38 | |
| Определение зеараленона в кормах для животных методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 4 669,51 | 5 416,63 | |
| 23 | Антибиотики | ||
| Качественное определение тетрациклина методом посева | 2 901,86 | 3 366,16 | |
| Количественное определение антибиотиков тетрациклиновой группы методом посева | 4 075,92 | 4 728,07 | |
| Качественное определение стрептомицина методом посева | 4 401,74 | 5 106,02 | |
| Количественное определение стрептомицина методом посева | 4 399,99 | 5 103,99 | |
| Количественное определение бацитрацина (цинкбацитрацина) методом посева | 3 664,82 | 4 251,19 | |
| Качественное определение пенициллина (бензилпенициллина) методом посева | 4 371,60 | 5 071,06 | |
| Количественное определение пенициллина (бензилпенициллина) методом посева | 4 373,50 | 5 073,26 | |
| 24 | Испытания зерна и зернобобовых | ||
| Определение зараженности зерна вредителями методом просеивания средних проб. | 993,11 | 1 152,01 | |
| Определение сорной и зерновой примесей в зерне путем просеивания средних проб визуальным методом в зерне. | 841,44 | 976,07 | |
| Определение содержания зернобобовых культур, поврежденных зерновками и листовертками путем просеивания средних проб визуальным методом | 1 058,84 | 1 228,25 | |
| Определение жира, протеина, влаги, золы, крахмала и клетчатки в пробах зерновых и масличных культур и их производных, кормах, комбикормах и их составляющих, методом инфракрасной спектрометрии на анализаторе FOSS NIRS DA 1650 | 1 120,63 | 1 299,93 | |
| Определение содержания нитратов в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье ионометрическим методом | 581,50 | 674,54 | |
| Определение содержания нитритов в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье фотометрическим методом | 792,26 | 919,02 | |
| Определение содержания хлорида натрия в комбикормах, комбикормовом сырье аргентометрическим методом | 886,97 | 1 028,89 | |
| Определение массовой доли сырого жира в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье по извлеченному сырому жиру | 3 425,95 | 3 974,10 | |
| Определение массовой доли протеина в кормах и кормовых добавках титриметрическим методом | 1 014,97 | 1 177,37 | |
| Определение массовой доли золы в кормах и и кормовых добавках | 538,40 | 624,54 | |
| Определение массовой доли влаги в кормах и кормовых добавках методом высушивания | 261,89 | 303,79 | |
| Определение массовой доли клетчатки в кормах и кормовых добавках по ускоренному методу | 572,12 | 663,65 | |
| Определение общей кислотности в кормах и кормовых добавках | 3 630,52 | 4 211,40 | |
| Определение активности уреазы в жмыхах и шротах | 778,93 | 903,56 | |
| Определение каротина в кормах фотометрическим методом | 2 356,64 | 2 733,71 | |
| 25 | Прочие | ||
| Определение количества соматических клеток в сыром молоке вискозиметрическим методом | 296,14 | 343,52 | |
| Определение количества соматических клеток визуальным методом (сырое молоко) | 231,54 | 268,59 | |
| Определение количества соматических клеток в сыром молоке микроскопическим методом | 1 678,13 | 1 946,63 | |
| Определение плотности, массовой доли жира, массовой доли белка и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молоке, сливках и мороженном с использованием ультразвукового анализатора | 302,36 | 350,73 | |
| Определение остатков бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола и стрептомицина в сыром, смешанном коровьем молоке | 6 410,17 | 7 435,80 | |
| Определение бенз(а)пирена в зерне, копченых мясных и рыбных продуктах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 2 813,65 | 3 263,83 | |
| Определение витамина А в яйцах | 2 227,44 | 2 583,83 | |
| Определение витамина А в сыворотке крови животных колориметрическим методом | 1 913,82 | 2 220,03 | |
| Определение влаги в сливочном масле | 187,68 | 217,70 | |
| Определение жира в молоке и молочных продуктах кислотным методом | 668,48 | 775,43 | |
| Определение содержания повареной соли в сливочном масле титриметрическим методом | 1 117,06 | 1 295,80 | |
| Кольцевая реакция молока на бруцеллез серологическим методом | 293,36 | 340,30 | |
| Определение кислотности молока потенциометрическим методом | 374,38 | 434,28 | |
| Определение каротиноидов в яйцах колориметрическим методом | 670,37 | 777,63 | |
| Определение молока полученного от животных больных маститом бромтимоловой пробой | 1 073,42 | 1 245,17 | |
| Определение молока полученного от животных больных маститом реакцией с едким натром | 934,04 | 1 083,49 | |
| Определение массовой доли редуцирующих сахаров в меде | 6 980,04 | 8 096,85 | |
| Определение диастазного числа в меде по методу Готе | 685,64 | 795,34 | |
| Определение свободной кислотности в меде потенциометрическим методом | 2 956,12 | 3 429,10 | |
| Ускоренные (экспресс) методы | |||
| 26 | Микробиологические показатели | ||
| Определение Escherichia coli методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 8 826,77 | 10 239,06 | |
| Определение Listeria monocytogenes методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 13 650,98 | 15 835,14 | |
| Определение бактерий рода Listeria методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 14 256,82 | 16 537,91 | |
| Определение бактерий рода Salmonella методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 14 881,76 | 17 262,84 | |
| Определение Staphylococcus aureus методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 12 144,82 | 14 087,99 | |
| Определение Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 12 514,62 | 14 516,95 | |
| Определение Clostridium botulinum методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 12 514,62 | 14 516,95 | |
| Определение Vibrio parahaemolyticus методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 8 826,77 | 10 239,06 | |
| Определение Bacillus cereus методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 10 664,51 | 12 370,83 | |
| Определение Pseudomonas aeruginos методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 11 657,00 | 13 522,12 | |
| Определение Yersinia enterocolitica методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 037,23 | 18 603,19 | |
| Ускоренный метод определения дрожжей и плесени с использованием подложек с сухой питательной средой | 1 807,39 | 2 096,57 | |
| Ускоренный метод определения Escherichia coli и колиформ (БГКП) с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 152,46 | 2 496,85 | |
| Ускоренный метод определения колиформ (БГКП) с использованием подложек с сухой питательной средой | 1 625,30 | 1 885,35 | |
| Ускоренный метод определения бактерий рода Listeria с использованием подложек с сухой питательной средой | 5 829,06 | 6 761,71 | |
| Ускоренный метод определения КМАФАнМ (ОМЧ) с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 445,82 | 2 837,16 | |
| Ускоренный метод определения бактерий рода Salmonella с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 708,84 | 3 142,25 | |
| Ускоренный метод определения Staphylococcus aureus с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 355,90 | 2 732,85 | |
| Ускоренный метод определения Enterococcus с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 586,32 | 3 000,14 | |
| Ускоренный метод определения Vibrio parahaemolyticus с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 359,28 | 2 736,76 | |
| Ускоренный метод определения Enterobacteriaceae (энтеробактерий) с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 209,78 | 2 563,35 | |
| Ускоренный метод определения Bacillus cereus с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 784,15 | 3 229,61 | |
| Ускоренный метод определения Pseudomonas aeruginosa с использованием подложек с сухой питательной средой | 3 830,59 | 4 443,49 | |
| Антибиотики | |||
| Определение пенициллина методом ИФА | 6 241,57 | 7 240,22 | |
| Определение стрептомицина методом ИФА | 7 033,50 | 8 158,86 | |
| Определение бацитрацина методом ИФА | 11 101,75 | 12 878,03 | |
| Определение гентамицина методом ИФА | 4 983,82 | 5 781,23 | |
| Определение эритромицина методом ИФА | 5 156,91 | 5 982,02 | |
| Определение неомицина методом ИФА | 5 416,56 | 6 283,20 | |
| Определение цефалексина методом ИФА | 5 096,22 | 5 911,61 | |
| Определение линкомицина методом ИФА | 5 156,91 | 5 982,02 | |
| Определение виргиниамицина методом ИФА | 5 096,22 | 5 911,61 | |
| Определение тилозина методом ИФА | 5 589,65 | 6 484,00 | |
| Определение сульфаниламидов методом ИФА | 4 262,21 | 4 944,16 | |
| Определение нитрофуранов (AMOZ) методом ИФА | 20 863,69 | 24 201,88 | |
| Определение нитрофуранов (AOZ) методом ИФА | 20 260,10 | 23 501,72 | |
| Определение нитрофуранов (AHD) методом ИФА | 20 260,10 | 23 501,72 | |
| Определение нитрофуранов (SEM) методом ИФА | 20 260,10 | 23 501,72 | |
| Определение хинолонов методом ИФА | 5 219,86 | 6 055,03 | |
| Определение диметридазола методом ИФА | 6 368,58 | 7 387,56 | |
| Определение дапсона методом ИФА | 5 096,22 | 5 911,61 | |
| Определение ивермектина/абамектина методом ИФА | 5 416,56 | 6 283,20 | |
| Определение моксидектина методом ИФА | 5 191,43 | 6 022,06 | |
| Определение тетрациклина методом ИФА | 6 675,10 | 7 743,11 | |
| Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 8 667,51 | 10 054,31 | |
| Микотоксины | |||
| Определение фумонизинов методом ИФА | 4 837,63 | 5 611,65 | |
| Определение дезоксиниваленола (ДОН) методом ИФА | 6 231,46 | 7 228,49 | |
| Определение зеараленона методом ИФА | 8 197,33 | 9 508,91 | |
| Определение охратоксина А методом ИФА | 6 049,04 | 7 016,88 | |
| Определение Т-2 токсина методом ИФА | 5 337,99 | 6 192,07 | |
| Определение НТ-2 токсина методом ИФА | 5 419,29 | 6 286,37 | |
| Определение афлатоксина В1 методом ИФА | 9 460,73 | 10 974,45 | |
| Определение афлатоксина М1 методом ИФА | 7 169,99 | 8 317,19 | |
| Биохимические показатели крови животных: | |||
| Определение концентрации аланинаминотрансферазы (АЛТ/АЛАТ) в крови животных на биохимическом анализаторе | 799,65 | 927,60 | |
| Определение концентрации аспартатаминотрансферазы (AСAT/AСT) в крови животных на биохимическом анализаторе | 943,10 | 1 094,00 | |
| Определение концентрации альбумина в крови животных на биохимическом анализаторе | 903,67 | 1 048,25 | |
| Определение концентрации общего билирубина в крови животных на биохимическом анализаторе | 891,94 | 1 034,66 | |
| Определение концентрации глюкозы в крови животных на биохимическом анализаторе | 903,67 | 1 048,25 | |
| Определение концентрации железа в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 060,27 | 1 229,91 | |
| Определение концентрации кальция в крови животных на биохимическом анализаторе | 867,73 | 1 006,56 | |
| Определение концентрации магния в крови животных на биохимическом анализаторе | 883,46 | 1 024,82 | |
| Определение концентрации мочевой кислоты в крови животных на биохимическом анализаторе | 993,62 | 1 152,59 | |
| Определение концентрации мочевины в крови животных на биохимическом анализаторе | 993,62 | 1 152,59 | |
| Определение концентрации общего белка в крови животных на биохимическом анализаторе | 993,62 | 1 152,59 | |
| Определение концентрации фосфора в крови животных на биохимическом анализаторе | 993,62 | 1 152,59 | |
| Определение концентрации холестерина в крови животных на биохимическом анализаторе | 993,62 | 1 152,59 | |
| Определение концентрации щелочной фосфатазы в крови животных на биохимическом анализаторе | 694,01 | 805,05 | |
| Определение общего кальция в сыворотке крови трилонометрическим методом с мурексидом | 373,17 | 432,87 | |
| Определение резервной щелочности в крови диффузионным методом | 278,75 | 323,35 | |
| Определение фосфора в крови колориметрическим методом | 300,11 | 348,13 | |
| Определение каротина в сыворотке крови колориметрическим методом | 577,74 | 670,17 | |
| Определение общего белка в сыворотке крови рефрактометрическим методом | 213,56 | 247,73 | |
| Определение видовой принадлежности и ГМО | |||
| Определение ДНК свиньи методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 503,69 | 19 144,28 | |
| Определение ДНК кошки и собаки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 571,13 | 19 222,51 | |
| Определение ДНК лошади методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 322,73 | 18 934,36 | |
| Определение ДНК коровы (КРС) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 503,69 | 19 144,28 | |
| Определение ДНК курицы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 473,34 | 19 109,08 | |
| Определение ДНК кролика методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 571,13 | 19 222,51 | |
| Определение ДНК индюшки (индейки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 463,23 | 19 097,34 | |
| Определение ДНК лошади и осла методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 322,73 | 18 934,36 | |
| Определение растительных ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 11 592,94 | 13 447,81 | |
| Определение генетически модифицированных кукурузы, сои, рапса и хлопка методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 13 426,18 | 15 574,37 | |
| Определение генетически модифицированных растительных организмов/источников (ГМО/ГМИ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 7 796,06 | 9 043,43 | |
| Прочие | |||
| Ускоренный метод определения общей токсичности фуражного зерна, продуктов его переработки и комбикормов биотестированием на аквариумных рыбах гуппи | 3 639,51 | 4 221,83 | |
| Определение бактерий вида Escherichia coli (E.coli) в пищевых продуктах методом посева | 9 994,73 | 11 593,89 | |
| Определение массовой доли хлоридов в мясе и мясных продуктах титрометрическим методом | 4 560,32 | 5 289,97 | |
| Определение промышленной стерильности консервов методом посева | 9 669,29 | 11 216,38 | |
| Определение гексахлорбензола в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 12 350,73 | 14 326,85 | |
| Определение гептахлора в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 12 346,80 | 14 322,28 | |
| Определение кельтана/дикофола в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 12 328,26 | 14 300,78 | |
| Определение альдрина в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 12 334,44 | 14 307,95 | |
| Определение массовой доли нитрита натрия в мясе, мясных и мясосодержащих продуктах (колбасных изделиях, продуктах из мяса, полуфабрикатахв, кулинарных изделиях, консервах), мясе птицы спектрофотометрическим методом | 8 379,70 | 9 720,45 | |
| Определение массовой доли белка в мясе и мясных продуктах методом Кьельдаля | 8 226,61 | 9 542,87 | |
| Определение массовой доли белка в мясе и мясных продуктах спектрофотометрическим методом | 13 327,83 | 15 460,29 | |
| Определение массовой доли жира в мясе и мясных продуктах с использованием фильтрующей делительной воронки | 2 026,40 | 2 350,63 | |
| Определение свежести мяса тестом на активность пероксидазы (Реакция на пероксидазу) | 1 457,47 | 1 690,66 | |
| Определение свежести мяса тестом с реактивом Несслера (Число Несслера) | 1 509,95 | 1 751,54 | |
| Определение массовой доли поваренной соли (хлорида натрия) во всех видах мяса, включая мясо птицы, мясных и мясосодержащих продуктах титриметрическием методом | 12 448,39 | 14 440,14 | |
| Определение массовой доли крахмала в мясных продуктах титриметрическием методом | 17 369,93 | 20 149,12 | |
| Определение охратоксина А в зерне, продуктах его переработки и комбикормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 5 038,38 | 5 844,52 | |
| Определение Т-2 токсина в зерне, продуктах его переработки и комбикормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 3 987,95 | 4 626,02 | |
| Определение ртуть органических пестицидов в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 8 168,18 | 9 475,09 | |
| Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) в пищевых продуктах растительного и животного происхождения, фураже, почве и воде методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 9 298,18 | 10 785,89 | |
| Определение фосфорорганических пестицидов (Формотион, Диазинон, Бромофос, Малатион, Паратион-метил, Пиримифос-метил) в продуктах растительного и животного происхождения, овощах, кормах, воде и почве методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 6 553,63 | 7 602,21 | |
| Определение алкалоидов в патологическом материале | 4 008,18 | 4 649,49 | |
| Определение сероводорода в рыбе, рыбном фарше и печени рыб | 649,67 | 753,62 | |
| Определение аммиака в рыбе, рыбном фарше и печени рыб | 2 541,36 | 2 947,98 | |
| Определение пастеризации молока, сливкок, пахты, сыворотки методом определения фосфатазы | 4 025,11 | 4 669,13 | |
| Определение Clostridium perfringens в пищевых продуктах методом посева | 8 948,44 | 10 380,19 | |
| Определение Clostridium botulinum в пищевых продуктах методом посева | 10 942,05 | 12 692,78 | |
| Определение Streptococcus thermophilus в молочных продуктах, молочных составных продуктах и молокосодержащих продуктах методом посева | 10 273,62 | 11 917,40 | |
| Определение размеров и массовой доли костных включений в продуктах переработки мяса птицы гравиметрическим методом | 2 321,17 | 2 692,55 | |
| Определение молочнокислых микроорганизмов в молоке и молочной продукции методом посева | 8 781,30 | 10 186,31 | |
| Определение мезофильных молочнокислых микроорганизмов в пищевых продуктах и кормах для животных методом посева | 10 325,09 | 11 977,11 | |
| Определение Pseudomonas aeruginosa в воде методом посева с применением мембранной фильтрации | 2 654,75 | 3 079,51 | |
| Определение фосфида цинка в патологическом материале | 6 293,45 | 7 300,41 | |
| Определение олова в консервированных продуктах, фасованных в жестяные банки колориметрическим методом | 2 436,89 | 2 826,79 | |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом (до 6 препаратов) | 1 003,20 | 1 163,71 | |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом (до 12 препаратов) | 1 482,29 | 1 719,45 | |
| Определение Bacillus cereus в пищевых продуктах и кормах для животных методом посева | 8 992,22 | 10 430,97 |



