Исследование по методу ВЭЖХ-МС
| № п/п | Наименование | Стоимость одного исследования, в тенге, без НДС | Стоимость одного исследования, в тенге, c НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Определение остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью ВЭЖХ-МС | 89 322,93 | 103 614,60 |
| 2 | Определение остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью ВЭЖХ-МC | 258 591,03 | 299 965,60 |
| 3 | Определение остаточного содержания хинолонов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 120 118,74 | 139 337,73 |
| 4 | Определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью ВЭЖХ-МС | 163 013,74 | 189 095,93 |
| 5 | Определение остаточного содержания антигельминтиков с помощью ВЭЖХ-МС | 138 046,00 | 160 133,36 |
| 6 | Определение остаточного содержания линкозамидов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 141 117,00 | 163 695,72 |
| 7 | Определение остаточного содержания макролидов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 122 531,55 | 142 136,60 |
| 8 | Определение остаточного содержания плевромутилинов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 194 197,23 | 225 268,78 |
| 9 | Определение остаточного содержания цефалоспоринов (кроме цефтиофура) в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 105 376,18 | 122 236,37 |
| 10 | Определение остаточного содержания цефтиофура в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 106 542,00 | 123 588,72 |
| 11 | Определение остаточного содержания сульфаниламидов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 136 056,29 | 157 825,30 |
| 12 | Определение остаточного содержания амфениколов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 89 092,15 | 103 346,89 |
| 13 | Определение остаточного содержания пенициллинов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 115 125,20 | 133 545,23 |
| 14 | Определение остаточного содержания нитроимидазолов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 104 764,72 | 121 527,07 |
| 15 | Определение остаточного содержания кокцидиостатиков в пищевых продуктах, кормах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 158 454,37 | 183 807,06 |
| 16 | Определение остаточного содержания полипептидных антибиотиков в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 112 060,26 | 129 989,90 |
| 17 | Определение остаточного содержания антипротозойных препаратов в пищевых продуктах и кормах методом ВЭЖХ-МС | 178 803,00 | 207 411,48 |
| 18 | Определение содержания авиламицина в пищевой продукции и кормах методом ВЭЖХ-МС | 105 902,67 | 122 847,10 |
| 19 | Определение остаточного содержания клавулановой кислоты в продукции животноводства методом ВЭЖХ-МС | 149 810,49 | 173 780,17 |
| 20 | Определение остаточного содержания рифаксимина в продукции животноводства методом ВЭЖХ-МС | 184 282,65 | 213 767,88 |



