Пищевая безопасность
| № | Наименование | Стоимость одного исследования, в тенге, c НДС |
|---|---|---|
| Мясо всех видов убойных, промысловых и диких животных, мясные полуфабрикаты | ||
| 1 | органолептика и проба варкой | 170,80 |
| 2 | РН мяса | 166,89 |
| 3 | реакция с сернокислой медью | 173,41 |
| 4 | исследование на паразитарные болезни (финноз, трихинеллез) | 153,85 |
| 5 | бактериоскопия | 172,11 |
| Антибиотики: | ||
| 6 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Колбасы и копченности, нац. мясные продукты | ||
| 7 | органолептические показатели | 153,85 |
| 8 | физико-химические показатели | 4 301,37 |
| Антибиотики: | ||
| 9 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Тушки и мясо птицы (все виды птицы и пернатой дичи) | ||
| 10 | органолептика и проба варкой | 170,80 |
| 11 | РН мяса | 166,89 |
| 12 | бактериоскопия | 172,11 |
| 13 | Определение кислотного числа | 1 052,20 |
| Антибиотики: | ||
| 14 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Яйца и яичные продукты | ||
| 15 | наружный осмотр (овоскопия) | 151,24 |
| Антибиотики: | ||
| 16 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Рыба и рыбопродукты | ||
| 17 | органолептика и проба варкой | 170,80 |
| 18 | рН рыбы | 628,45 |
| 19 | определение числа Несслера | 3 348,26 |
| 20 | бактериоскопия | 847,50 |
| 21 | определение гистамина | 4 697,73 |
| 22 | исследования на паразитарные болезни | 1 286,89 |
| Антибиотики: | ||
| 23 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Икра, молоки, консервы, пресервы | ||
| 24 | органолептические показатели | 152,55 |
| 25 | физико-химические показатели | 1 886,66 |
| Молоко | ||
| 26 | органолептические показатели | 35,21 |
| 27 | определение степени чистоты | 207,32 |
| 28 | Определение плотности | 104,31 |
| 29 | определение кислотности | 130,38 |
| 30 | определение фальсификации | 209,91 |
| Антибиотики: | ||
| 31 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Продукты молочные, кисломолочные, национальные и консервы молочные | ||
| 32 | органолептические показатели | 27,38 |
| 33 | определение влаги | 123,86 |
| 34 | определение содержания спирта (алкоголя) | 142,12 |
| Антибиотики: | ||
| 35 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Масло сливочное | ||
| 36 | органолептические показатели | 61,28 |
| 37 | определение кислотности | 599,77 |
| 38 | определение жира | 220,35 |
| Антибиотики: | ||
| 39 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Жиры животные | ||
| 40 | органолептические показатели жиров | 131,68 |
| 41 | влаги в жире | 295,97 |
| 42 | альдегидов | 368,98 |
| 43 | температуры плавления жира | 243,82 |
| Антибиотики: | ||
| 44 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Мед пчелиный | ||
| 45 | органолептические показатели | 177,32 |
| 46 | физико-химические показатели | 3 920,65 |
| Антибиотики: | ||
| 47 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Корма животного и растительного происхождения, зерно продовольственное, фуражное продукты их переработки, корма для непродуктивных животных | ||
| 48 | органолептических свойств | 571,08 |
| 49 | госсипола в жмыхах | 2 178,71 |
| 50 | алкалоидов в кормах | 5 422,68 |
| 51 | качества силоса | 804,47 |
| 52 | органических кислот в силосе | 840,98 |
| 53 | кальция в кормах | 528,06 |
| 54 | фосфора в кормах | 621,93 |
| Кормовые добавки | ||
| 55 | органолептических свойств | 174,72 |
| 56 | нерастворимых в воде веществ | 337,70 |
| 57 | массовой доли йодистого калия | 1 148,68 |
| 58 | массовой доли кальция | 5 180,15 |
| 59 | массовой доли суммы полуторных оксидов железа и алюминия | 301,18 |
| 60 | массовой доли нерастворимого в соляной кислоте остатка | 422,45 |
| 61 | суммарной массовой доли карбонатов кальция и магния | 404,19 |
| 62 | массовой доли влаги | 130,38 |
| Пестициды: | ||
| 63 | Определение гистамина | 4 697,73 |
| 64 | Определение патулин | 3 434,32 |
| Исследование воды | ||
| 65 | органолептические показатели | 110,83 |
| 66 | физико-химические показатели | 2 644,19 |
| 67 | Паразитологические показатели | 1 286,89 |
| Рыба живая | ||
| 68 | органолептика и проба варкой | 170,80 |
| 69 | pH рыбы | 628,45 |
| 70 | определение число Несслера | 3 348,26 |
| 71 | бактериоскопия | 847,50 |
| 72 | определение гистамина | 4 697,73 |
| 73 | исследования на паразитарные болезни | 1 286,89 |
| Антибиотики: | ||
| 74 | левомицетин / хлорамфеникол (качественный анализ) | 2 499,46 |
| Биохимия крови | ||
| 75 | Определение глюкозы в крови | 704,07 |
| 76 | Определение магния в крови | 298,58 |
| 77 | Определение общего кальция в сыворотке крови | 341,61 |
| 78 | Ацетоновые тела в крови | 367,69 |
| 79 | Билирубина в крови | 320,74 |
| 80 | Определения витамина А | 1 495,51 |
| Исследования в патологическом материале | ||
| 90 | Определение нитратов и нитритов в патологическом материале | 1 564,61 |
| 91 | Определение поваренной соли в патологическом материале | 1 586,78 |
| Радионуклиды | ||
| 92 | Определение радионуклида Цезий-137 (Cs-137) спектрометрическим методом | 2 924,51 |
| 93 | Определение радионуклида Стронций-90 (Sr-90) спектрометрическим методом | 2 924,51 |
| Пестициды | ||
| 94 | Определение хлорорганических пестицидов (ГХЦГ и его изомеров) методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 13 756,65 |
| 95 | Определение хлорорганических пестицидов (ДДТ и его метаболитов) методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 14 023,56 |
| Токсичные элементы | ||
| 96 | Определение содержания свинца (Pb) инверсионно-вольтамперометрическим методом | 3 187,89 |
| 97 | Определение содержания кадмия (Cd) инверсионно-вольтамперометрическим методом | 5 064,35 |
| 98 | Определение содержания ртути (Hg) инверсионно-вольтамперометрическим методом (рыба, рыбные и другие продукты моря) | 3 506,16 |
| 99 | Определение содержания мышьяка (As) инверсионно вольтамперометрическим методом | 4 579,65 |
| 100 | Определение общей токсичности фуражного зерна и продуктов его переработки, растительных кормов, комбикормов и сырья для их производства биотестированием на кроликах и мышах | 3 846,69 |
| 101 | Определение ртути в мясе и мясопродуктах инверсионно-вольтамперометрическим методом | 2 879,90 |
| 102 | Определение ртути в пищевых продуктах и продовольственном сырье инверсионно-вольтамперометрическим методом | 3 193,11 |
| 103 | Определение меди в пищевых продуктах и продовольственном сырье инверсионно-вольтамперометрическим методом | 3 766,80 |
| 104 | Определение цинка в пищевых продуктах и продовольственном сырье инверсионно-вольтамперометрическим методом | 3 765,49 |
| Показатели окислительной порчи | ||
| 105 | Определение кислотного числа титрометрическим методом (жиры животные) | 2 500,48 |
| 106 | Определение перекисного числа жира титрометрическим методом (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы) | 4 595,90 |
| Микробиологические показатели | ||
| 107 | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) методом посева | 2 308,38 |
| 108 | Определение бактерий рода Salmonella методом посева | 10 211,68 |
| 109 | Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) методом посева (молоко и продукты переработки молока) | 3 002,74 |
| 110 | Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) методом посева (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов) | 4 978,72 |
| 111 | Определение Staphylococcus aureus методом посева (молоко и молочные продукты) | 4 219,45 |
| 112 | Определение коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus методом посева (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов) | 5 822,83 |
| 113 | Определение дрожжей методом посева | 4 088,45 |
| 114 | Определение плесневых грибов методом посева | 4 088,45 |
| 115 | Определение бактерий рода Proteus методом посева | 4 080,14 |
| 116 | Определение бактерий рода Listeria методом посева | 3 979,68 |
| 117 | Определение сульфитредуцирующих клостридий методом посева | 3 910,05 |
| 118 | Определение количества энтерококков методом посева | 3 492,37 |
| 119 | Определение парагемолитических вибрионов (Vibrio parahaemolyticus) методом посева | 3 982,01 |
| 120 | Определение количества плесневых грибов и дрожжей в консервах методом посева | 11 417,73 |
| 121 | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в консервах методом посева | 5 575,22 |
| 122 | Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в консервах методом посева | 5 490,47 |
| Микотоксины | ||
| 123 | Определение афлатоксина В1 методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 18 199,00 |
| 124 | Определение афлатоксина М1 методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 16 060,70 |
| 125 | Определение дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и продуктах его переработки методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 6 469,38 |
| 126 | Определение зеараленона в кормах для животных методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 5 416,63 |
| Антибиотики | ||
| 127 | Качественное определение тетрациклина методом посева | 3 366,16 |
| 128 | Количественное определение антибиотиков тетрациклиновой группы методом посева | 4 728,07 |
| 129 | Качественное определение стрептомицина методом посева | 5 106,02 |
| 130 | Количественное определение стрептомицина методом посева | 5 103,99 |
| 131 | Количественное определение бацитрацина (цинкбацитрацина) методом посева | 4 251,19 |
| 132 | Качественное определение пенициллина (бензилпенициллина) методом посева | 5 071,06 |
| 133 | Количественное определение пенициллина (бензилпенициллина) методом посева | 5 073,26 |
| Испытания зерна и зернобобовых | ||
| 134 | Определение зараженности зерна вредителями методом просеивания средних проб. | 1 152,01 |
| 135 | Определение сорной и зерновой примесей в зерне путем просеивания средних проб визуальным методом в зерне. | 976,07 |
| 136 | Определение содержания зернобобовых культур, поврежденных зерновками и листовертками путем просеивания средних проб визуальным методом | 1 228,25 |
| 137 | Определение жира, протеина, влаги, золы, крахмала и клетчатки в пробах зерновых и масличных культур и их производных, кормах, комбикормах и их составляющих, методом инфракрасной спектрометрии на анализаторе FOSS NIRS DA 1650 | 1 299,93 |
| 138 | Определение содержания нитратов в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье ионометрическим методом | 674,54 |
| 139 | Определение содержания нитритов в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье фотометрическим методом | 919,02 |
| 140 | Определение содержания хлорида натрия в комбикормах, комбикормовом сырье аргентометрическим методом | 1 028,89 |
| 141 | Определение массовой доли сырого жира в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье по извлеченному сырому жиру | 3 974,10 |
| 142 | Определение массовой доли протеина в кормах и кормовых добавках титриметрическим методом | 1 177,37 |
| 143 | Определение массовой доли золы в кормах и кормовых добавках | 624,54 |
| 144 | Определение массовой доли влаги в кормах и кормовых добавках методом высушивания | 303,79 |
| 145 | Определение массовой доли клетчатки в кормах и кормовых добавках по ускоренному методу | 663,66 |
| 146 | Определение общей кислотности в кормах и кормовых добавках | 4 211,40 |
| 147 | Определение активности уреазы в жмыхах и шротах | 903,56 |
| 148 | Определение каротина в кормах фотометрическим методом | 2 733,70 |
| Прочие | ||
| 149 | Определение количества соматических клеток в сыром молоке вискозиметрическим методом | 343,52 |
| 150 | Определение количества соматических клеток визуальным методом (сырое молоко) | 268,59 |
| 151 | Определение количества соматических клеток в сыром молоке микроскопическим методом | 1 946,63 |
| 152 | Определение плотности, массовой доли жира, массовой доли белка и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молоке, сливках и мороженном с использованием ультразвукового анализатора | 350,74 |
| 153 | Определение остатков бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола и стрептомицина в сыром, смешанном коровьем молоке | 7 435,80 |
| 154 | Определение бенз(а)пирена в зерне, копченых мясных и рыбных продуктах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 3 263,83 |
| 155 | Определение витамина А в яйцах | 2 583,83 |
| 156 | Определение витамина А в сыворотке крови животных колориметрическим методом | 2 220,03 |
| 157 | Определение влаги в сливочном масле | 217,71 |
| 158 | Определение жира в молоке и молочных продуктах кислотным методом | 775,44 |
| 159 | Определение содержания повареной соли в сливочном масле титриметрическим методом | 1 295,79 |
| 160 | Кольцевая реакция молока на бруцеллез серологическим методом | 340,30 |
| 161 | Определение кислотности молока потенциометрическим методом | 434,28 |
| 162 | Определение каротиноидов в яйцах колориметрическим методом | 777,63 |
| 163 | Определение молока полученного от животных больных маститом бромтимоловой пробой | 1 245,17 |
| 164 | Определение молока полученного от животных больных маститом реакцией с едким натром | 1 083,49 |
| 165 | Определение массовой доли редуцирующих сахаров в меде | 8 096,85 |
| 166 | Определение диастазного числа в меде по методу Готе | 795,34 |
| 167 | Определение свободной кислотности в меде потенциометрическим методом | 3 429,10 |
| Ускоренные (экспресс) методы | ||
| Микробиологические показатели | ||
| 168 | Определение Escherichia coli методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 10 239,05 |
| 169 | Определение Listeria monocytogenes методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 15 835,14 |
| 170 | Определение бактерий рода Listeria методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 16 537,91 |
| 171 | Определение бактерий рода Salmonella методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 17 262,84 |
| 172 | Определение Staphylococcus aureus методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 14 087,99 |
| 173 | Определение Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 14 516,96 |
| 174 | Определение Clostridium botulinum методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 14 516,96 |
| 175 | Определение Vibrio parahaemolyticus методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 10 239,05 |
| 176 | Определение Bacillus cereus методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 12 370,83 |
| 177 | Определение Pseudomonas aeruginos методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 13 522,12 |
| 178 | Определение Yersinia enterocolitica методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 18 603,19 |
| 179 | Ускоренный метод определения дрожжей и плесени с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 096,57 |
| 180 | Ускоренный метод определения Escherichia coli и колиформ (БГКП) с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 496,85 |
| 181 | Ускоренный метод определения колиформ (БГКП) с использованием подложек с сухой питательной средой | 1 885,35 |
| 182 | Ускоренный метод определения бактерий рода Listeria с использованием подложек с сухой питательной средой | 6 761,71 |
| 183 | Ускоренный метод определения КМАФАнМ (ОМЧ) с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 837,15 |
| 184 | Ускоренный метод определения бактерий рода Salmonella с использованием подложек с сухой питательной средой | 3 142,25 |
| 185 | Ускоренный метод определения Staphylococcus aureus с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 732,84 |
| 186 | Ускоренный метод определения Enterococcus с использованием подложек с сухой питательной средой | 3 000,13 |
| 187 | Ускоренный метод определения Vibrio parahaemolyticus с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 736,76 |
| 188 | Ускоренный метод определения Enterobacteriaceae (энтеробактерий) с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 563,34 |
| 189 | Ускоренный метод определения Bacillus cereus с использованием подложек с сухой питательной средой | 3 229,61 |
| 190 | Ускоренный метод определения Pseudomonas aeruginosa с использованием подложек с сухой питательной средой | 4 443,48 |
| Антибиотики | ||
| 191 | Определение пенициллина методом ИФА | 7 240,22 |
| 192 | Определение стрептомицина методом ИФА | 8 158,86 |
| 193 | Определение бацитрацина методом ИФА | 12 878,03 |
| 194 | Определение гентамицина методом ИФА | 5 781,23 |
| 195 | Определение эритромицина методом ИФА | 5 982,02 |
| 196 | Определение неомицина методом ИФА | 6 283,21 |
| 197 | Определение цефалексина методом ИФА | 5 911,62 |
| 198 | Определение линкомицина методом ИФА | 5 982,02 |
| 199 | Определение виргиниамицина методом ИФА | 5 911,62 |
| 200 | Определение тилозина методом ИФА | 6 483,99 |
| 201 | Определение сульфаниламидов методом ИФА | 4 944,16 |
| 202 | Определение нитрофуранов (AMOZ) методом ИФА | 24 201,88 |
| 203 | Определение нитрофуранов (AOZ) методом ИФА | 23 501,72 |
| 204 | Определение нитрофуранов (AHD) методом ИФА | 23 501,72 |
| 205 | Определение нитрофуранов (SEM) методом ИФА | 23 501,72 |
| 206 | Определение хинолонов методом ИФА | 6 055,04 |
| 207 | Определение диметридазола методом ИФА | 7 387,55 |
| 208 | Определение дапсона методом ИФА | 5 911,62 |
| 209 | Определение ивермектина/абамектина методом ИФА | 6 283,21 |
| 210 | Определение моксидектина методом ИФА | 6 022,06 |
| 211 | Определение тетрациклина методом ИФА | 7 743,12 |
| 212 | Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 10 054,31 |
| Микотоксины | ||
| 213 | Определение фумонизинов методом ИФА | 5 611,65 |
| 214 | Определение дезоксиниваленола (ДОН) методом ИФА | 7 228,49 |
| 215 | Определение зеараленона методом ИФА | 9 508,90 |
| 216 | Определение охратоксина А методом ИФА | 7 016,89 |
| 217 | Определение Т-2 токсина методом ИФА | 6 192,07 |
| 218 | Определение НТ-2 токсина методом ИФА | 6 286,38 |
| 219 | Определение афлатоксина В1 методом ИФА | 10 974,45 |
| 220 | Определение афлатоксина М1 методом ИФА | 8 317,19 |
| Биохимические показатели крови животных: | ||
| 221 | Определение концентрации аланинаминотрансферазы (АЛТ/АЛАТ) в крови животных на биохимическом анализаторе | 927,59 |
| 222 | Определение концентрации аспартатаминотрансферазы (AСAT/AСT) в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 094,00 |
| 223 | Определение концентрации альбумина в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 048,26 |
| 224 | Определение концентрации общего билирубина в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 034,65 |
| 225 | Определение концентрации глюкозы в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 048,26 |
| 226 | Определение концентрации железа в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 229,91 |
| 227 | Определение концентрации кальция в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 006,57 |
| 228 | Определение концентрации магния в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 024,81 |
| 229 | Определение концентрации мочевой кислоты в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 152,60 |
| 230 | Определение концентрации мочевины в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 152,60 |
| 231 | Определение концентрации общего белка в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 152,60 |
| 232 | Определение концентрации фосфора в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 152,60 |
| 233 | Определение концентрации холестерина в крови животных на биохимическом анализаторе | 1 152,60 |
| 234 | Определение концентрации щелочной фосфатазы в крови животных на биохимическом анализаторе | 805,05 |
| 235 | Определение общего кальция в сыворотке крови трилонометрическим методом с мурексидом | 432,88 |
| 236 | Определение резервной щелочности в крови диффузионным методом | 323,35 |
| 237 | Определение фосфора в крови колориметрическим методом | 348,13 |
| 238 | Определение каротина в сыворотке крови колориметрическим методом | 670,18 |
| 239 | Определение общего белка в сыворотке крови рефрактометрическим методом | 247,73 |
| Определение видовой принадлежности и ГМО | ||
| 240 | Определение ДНК свиньи методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 19 144,28 |
| 241 | Определение ДНК кошки и собаки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 19 222,51 |
| 242 | Определение ДНК лошади методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 18 934,37 |
| 243 | Определение ДНК коровы (КРС) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 19 144,28 |
| 244 | Определение ДНК курицы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 19 109,07 |
| 245 | Определение ДНК кролика методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 19 222,51 |
| 246 | Определение ДНК индюшки (индейки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 19 097,35 |
| 247 | Определение ДНК лошади и осла методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 18 934,37 |
| 248 | Определение растительных ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 13 447,81 |
| 249 | Определение генетически модифицированных кукурузы, сои, рапса и хлопка методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 15 574,37 |
| 250 | Определение генетически модифицированных растительных организмов/источников (ГМО/ГМИ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 9 043,43 |
| Прочие | ||
| 251 | Ускоренный метод определения общей токсичности фуражного зерна, продуктов его переработки и комбикормов биотестированием на аквариумных рыбах гуппи | 4 221,83 |
| 252 | Определение бактерий вида Escherichia coli (E.coli) в пищевых продуктах методом посева | 11 593,89 |
| 253 | Определение массовой доли хлоридов в мясе и мясных продуктах титрометрическим методом | 5 289,97 |
| 254 | Определение промышленной стерильности консервов методом посева | 11 216,38 |
| 255 | Определение гексахлорбензола в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 14 326,85 |
| 256 | Определение гептахлора в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 14 322,29 |
| 257 | Определение кельтана/дикофола в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 14 300,78 |
| 258 | Определение альдрина в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 14 307,95 |
| 259 | Определение массовой доли нитрита натрия в мясе, мясных и мясосодержащих продуктах (колбасных изделиях, продуктах из мяса, полуфабрикатахв, кулинарных изделиях, консервах), мясе птицы спектрофотометрическим методом | 9 720,45 |
| 260 | Определение массовой доли белка в мясе и мясных продуктах методом Кьельдаля | 9 542,87 |
| 261 | Определение массовой доли белка в мясе и мясных продуктах спектрофотометрическим методом | 15 460,28 |
| 262 | Определение массовой доли жира в мясе и мясных продуктах с использованием фильтрующей делительной воронки | 2 350,62 |
| 263 | Определение свежести мяса тестом на активность пероксидазы (Реакция на пероксидазу) | 1 690,67 |
| 264 | Определение свежести мяса тестом с реактивом Несслера (Число Несслера) | 1 751,54 |
| 265 | Определение массовой доли поваренной соли (хлорида натрия) во всех видах мяса, включая мясо птицы, мясных и мясосодержащих продуктах титриметрическием методом | 14 440,13 |
| 266 | Определение массовой доли крахмала в мясных продуктах титриметрическием методом | 20 149,12 |
| 267 | Определение охратоксина А в зерне, продуктах его переработки и комбикормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 5 844,52 |
| 268 | Определение Т-2 токсина в зерне, продуктах его переработки и комбикормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 4 626,02 |
| 269 | Определение ртуть органических пестицидов в пищевых продуктах и кормах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 9 475,09 |
| 270 | Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) в пищевых продуктах растительного и животного происхождения, фураже, почве и воде методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 10 785,89 |
| 271 | Определение фосфорорганических пестицидов (Формотион, Диазинон, Бромофос, Малатион, Паратион-метил, Пиримифос-метил) в продуктах растительного и животного происхождения, овощах, кормах, воде и почве методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 7 602,21 |
| 272 | Определение алкалоидов в патологическом материале | 4 649,49 |
| 273 | Определение сероводорода в рыбе, рыбном фарше и печени рыб | 753,62 |
| 274 | Определение аммиака в рыбе, рыбном фарше и печени рыб | 2 947,98 |
| 275 | Определение пастеризации молока, сливкок, пахты, сыворотки методом определения фосфатазы | 4 669,13 |
| 276 | Определение Clostridium perfringens в пищевых продуктах методом посева | 10 380,19 |
| 277 | Определение Clostridium botulinum в пищевых продуктах методом посева | 12 692,78 |
| 278 | Определение Streptococcus thermophilus в молочных продуктах, молочных составных продуктах и молокосодержащих продуктах методом посева | 11 917,40 |
| 279 | Определение размеров и массовой доли костных включений в продуктах переработки мяса птицы гравиметрическим методом | 2 692,56 |
| 280 | Определение молочнокислых микроорганизмов в молоке и молочной продукции методом посева | 10 186,31 |
| 281 | Определение мезофильных молочнокислых микроорганизмов в пищевых продуктах и кормах для животных методом посева | 11 977,10 |
| 282 | Определение Pseudomonas aeruginosa в воде методом посева с применением мембранной фильтрации | 3 079,51 |
| 283 | Определение фосфида цинка в патологическом материале | 7 300,40 |
| 284 | Определение олова в консервированных продуктах, фасованных в жестяные банки колориметрическим методом | 2 826,79 |
| 285 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом (до 6 препаратов) | 1 163,71 |
| 286 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом (до 12 препаратов) | 1 719,46 |
| 287 | Определение Bacillus cereus в пищевых продуктах и кормах для животных методом посева | 10 430,98 |
| Исследований по методу ВЭЖХ-МС | ||
| 288 | Определение остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью ВЭЖХ-МС | 103 614,60 |
| 289 | Определение остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью ВЭЖХ-МC | 299 965,59 |
| 290 | Определение остаточного содержания хинолонов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 139 337,74 |
| 291 | Определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью ВЭЖХ-МС | 189 095,94 |
| 292 | Определение остаточного содержания антигельминтиков с помощью ВЭЖХ-МС | 160 133,36 |
| 293 | Определение остаточного содержания линкозамидов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 163 695,72 |
| 294 | Определение остаточного содержания макролидов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 142 136,60 |
| 295 | Определение остаточного содержания плевромутилинов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 225 268,79 |
| 296 | Определение остаточного содержания цефалоспоринов (кроме цефтиофура) в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 122 236,37 |
| 297 | Определение остаточного содержания цефтиофура в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 123 588,72 |
| 298 | Определение остаточного содержания сульфаниламидов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 157 825,30 |
| 299 | Определение остаточного содержания амфениколов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 103 346,89 |
| 300 | Определение остаточного содержания пенициллинов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 133 545,23 |
| 301 | Определение остаточного содержания нитроимидазолов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 121 527,08 |
| 302 | Определение остаточного содержания кокцидиостатиков в пищевых продуктах, кормах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 183 807,07 |
| 303 | Определение остаточного содержания полипептидных антибиотиков в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС | 129 989,90 |
| 304 | Определение остаточного содержания антипротозойных препаратов в пищевых продуктах и кормах методом ВЭЖХ-МС | 207 411,48 |
| 305 | Определение содержания авиламицина в пищевой продукции и кормах методом ВЭЖХ-МС | 122 847,10 |
| 306 | Определение остаточного содержания клавулановой кислоты в продукции животноводства методом ВЭЖХ-МС | 173 780,17 |
| 307 | Определение остаточного содержания рифаксимина в продукции животноводства методом ВЭЖХ-МС | 213 767,87 |



