Диагностика заболеваний животных
| № п/п | Наименование болезней животных | Стоимость одного исследования, в тенге, без НДС | Стоимость одного исследования, в тенге, с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Паразитологические исследование саркоптоза (всех видов) | 991,86 | 1 150,56 |
| 2 | Паразитологические исследование энтомозов животных и птиц | 887,34 | 1 029,32 |
| 3 | Паразитологические исследование цестодозов методом Дарлинга (всех видов) | 1 271,60 | 1 475,06 |
| 4 | Паразитологические исследование трематодозов методом Дарлинга (всех видов) | 1 271,60 | 1 475,06 |
| 5 | Исследование для обнаружения антител Babesia caballi в сыворотках крови семейство лошадинных методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 3 680,88 | 4 269,82 |
| 6 | Исследование вирусного артериита лошадей методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 4 066,87 | 4 717,57 |
| 7 | Непрямой иммуноферментный анализ для выявления антител против MVV/CAEV в сыворотке или плазме крови, а также молоке овец и коз | 5 902,12 | 6 846,46 |
| 8 | Исследование болезни пчел американский гнилец | 2 895,42 | 3 358,69 |
| 9 | Исследование болезни пчел европейский гнилец | 2 895,42 | 3 358,69 |
| 10 | Паразитологическое исследование тропилелапсоза пчел | 1 804,02 | 2 092,66 |
| 11 | Паразитологическое исследование акарапидоза | 1 845,61 | 2 140,91 |
| 12 | Паразитологическое исследование болезни спирохетоза | 1 725,47 | 2 001,55 |
| 13 | Исследование репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 2 371,64 | 2 751,10 |
| 14 | Иммуноферментный анализ (ИФА) для испытания атрофического ринита свиней | 4 109,34 | 4 766,84 |
| 15 | Кокцидиоз животных и птиц (эймериоз, саркоцистоз, изоспороз) | 1 825,20 | 2 117,23 |
| 16 | Нозематоз пчел | 787,63 | 913,65 |
| 17 | Телязиоз КРС | 1 351,05 | 1 567,22 |
| 18 | Бактериологическое исследование диплококкоза (всех видов) | 3 136,92 | 3 638,83 |
| 19 | Ботулизм | 7 468,00 | 8 662,88 |
| 20 | Бактериологическое исследование спермы с/х животных | 3 352,89 | 3 889,35 |
| 21 | Злокачественный отек животных бактериологическим методом | 9 068,11 | 10 519,00 |
| 22 | Столбняк животных бактериологическим методом | 8 940,00 | 10 370,40 |
| 23 | Трипаносомоз методом РСК (реакция связывания комплемента, в т.ч. титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность) (всех видов животных) (случная болезнь) | 2 509,30 (без СЗК) 2 541,72 (с СЗК) | 2 910,79 2 948,40 |
| 24 | Бактериологический контроль качества дезинфекции в животноводческих помещениях | 972,26 | 1 127,82 |
| 25 | Микроскопическое (патологоанатомическое) исследование ценуроз цестод животных (ценуроз) | 1 234,92 | 1 432,51 |
| 26 | Бактериологическое исследование на псевдомоноз | 884,59 | 1 026,12 |
| 27 | Исследование кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации по Асколи (холодным способом) | 268,38 | 311,32 |
| 28 | Исследование кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации по Асколи (горячим способом) | 274,38 | 318,28 |
| 29 | Иммуноферментный анализ для испытания на Пироплазмоз лошадей | 1 728,61 | 2 005,18 |
| 30 | Инфекционный метрит лошадей методом ИФА | 3 458,01 | 4 011,30 |
| 31 | Инфекционный метрит лошадей методом ПЦР | 4 239,97 | 4 918,37 |
| 32 | Вирусный артериит лошадей методом ПЦР | 5 659,11 | 6 564,57 |
| 33 | Сальмонеллез животных методом ИФА | 2 931,24 | 3 400,24 |
| 34 | Сальмонеллез животных методом РА (всех видов животных) | 2 937,85 | 3 407,91 |
| 35 | Тейлериоз животных методом ПЦР | 4 241,42 | 4 920,04 |
| 36 | Паразитологическое исследование цестодозов, трематодозов по методу Фюллеборна | 2 033,68 | 2 359,07 |
| 37 | Пуллороз птиц бактериологическим методом | 1 510,02 | 1 751,62 |
| 38 | Тейлериоз животных методом ИФА | 3 805,67 | 4 414,57 |
| 39 | Цистициркоз (финноз) методом ИФА | 2 842,81 | 3 297,66 |
| 40 | Трихинеллез методом ИФА | 2 336,64 | 2 710,51 |
| 41 | Паразитологическое исследование диктиокаулеза, стронгилоидоза, параскаридоза, аскаридоза и других нематодозов по методу Бермана-Орлова (всех видов) | 1 107,02 | 1 284,14 |
| 42 | Паразитологическое исследование нематодозов методом Дарлинга (всех видов) | 1 195,20 | 1 386,43 |
| 43 | Паразитологическое исследование нематодозов, эймериозов, спорозия (токсоплазмоз) по методу Фюллеборна | 2 033,68 | 2 359,07 |
| 44 | Паразитологическое исследование по методу последовательного промывания трематодозов, цестодозов | 1 470,45 | 1 705,72 |
| 45 | Паразитологическое исследование по методу последовательного промывания при гельминтозах, нематодозах | 1 470,45 | 1 705,72 |
| 46 | Трипаносомоз су-ауру (Формалиновая реакция) | 564,13 | 654,39 |
| 47 | Бактериологическое исследование энтеробактерий (сальмонеллез, колибактериоз) | 3 454,63 | 4 007,37 |
| 48 | Бактериологическое исследование энтеробактерий (сальмонеллез, колибактериоз) прижизненная диагностика | 3 454,63 | 4 007,37 |
| 49 | Бактериологическое исследование на стафилококковую инфекцию | 5 233,52 | 6 070,89 |
| 50 | Бактериологическое исследование на инфекционный метрит лошадей | 8 334,83 | 9 668,40 |
| 51 | Су-ауру методом РСК (в том числе титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность) (всех видов животных) | 2 509,00 (без СЗК) 2 541,72 (с СЗК) | 2 910,44 2 948,40 |
| 52 | Бактериологическое исследование на Орнитоз птиц | 3 410,08 | 3 955,69 |
| 53 | Бактериологическое исследование трихомоноза | 3 538,72 | 4 104,92 |
| 54 | Бактериологическое исследование шерсти на сибирскую язву | 1 510,66 | 1 752,36 |
| 55 | Паразитологическое исследование пироплазмоза животных микроскопическим методом (всех видов животных) | 1 079,08 | 1 251,73 |
| 56 | Паразитологическое исследование бабезиоза животных микроскопическим методом (всех видов животных) | 1 079,08 | 1 251,73 |
| 57 | Паразитологическое исследование тейлериоза животных микроскопическим методом (всех видов животных) | 1 079,08 | 1 251,73 |
| 58 | Паразитологическое исследование анаплазмоза животных микроскопическим методом (всех видов животных) | 1 079,08 | 1 251,73 |
| 59 | Паразитологическое исследование нутталлиоза лошадей микроскопическим методом | 1 079,08 | 1 251,73 |



