Диагностика заболеваний животных
| № п/п | Наименование болезней животных | Стоимость одного исследования, в тенге, с НДС |
|---|---|---|
| 1 | Паразитологические исследование саркоптоза (всех видов) | 1 150,56 |
| 2 | Паразитологические исследование энтомозов животных и птиц | 1 029,31 |
| 3 | Паразитологические исследование цестодозов методом Дарлинга (всех видов) | 1 475,06 |
| 4 | Паразитологические исследование трематодозов методом Дарлинга (всех видов) | 1 475,06 |
| 5 | Исследование для обнаружения антител Babesia caballi в сыворотках крови семейство лошадинных методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 4 269,82 |
| 6 | Исследование вирусного артериита лошадей методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 4 717,57 |
| 7 | Непрямой иммуноферментный анализ для выявления антител против MVV/CAEV в сыворотке или плазме крови, а также молоке овец и коз | 6 846,46 |
| 8 | Исследование болезни пчел американский гнилец | 3 358,69 |
| 9 | Исследование болезни пчел европейский гнилец | 3 358,69 |
| 10 | Паразитологическое исследование тропилелапсоза пчел | 2 092,66 |
| 11 | Паразитологическое исследование акарапидоза | 2 140,91 |
| 12 | Паразитологическое исследование болезни спирохетоза | 2 001,55 |
| 13 | Исследование репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 2 751,10 |
| 14 | Иммуноферментный анализ (ИФА) для испытания атрофического ринита свиней | 4 766,83 |
| 15 | Кокцидиоз животных и птиц (эймериоз, саркоцистоз, изоспороз) | 2 117,23 |
| 16 | Нозематоз пчел | 913,65 |
| 17 | Телязиоз КРС | 1 567,22 |
| 18 | Бактериологическое исследование диплококкоза (всех видов) | 3 638,83 |
| 19 | Ботулизм | 8 662,88 |
| 20 | Бактериологическое исследование спермы с/х животных | 3 889,35 |
| 21 | Злокачественный отек животных бактериологическим методом | 10 519,01 |
| 22 | Столбняк животных бактериологическим методом | 10 370,40 |
| 23 | Трипаносомоз методом РСК (реакция связывания комплемента, в т.ч. титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность) (всех видов животных) (случная болезнь) (без СЗК) | 2 910,79 |
| 24 | Трипаносомоз методом РСК (реакция связывания комплемента, в т.ч. титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность) (всех видов животных) (случная болезнь) (с СЗК) | 2 948,40 |
| 25 | Бактериологический контроль качества дезинфекции в животноводческих помещениях | 1 127,82 |
| 26 | Микроскопическое (патологоанатомическое) исследование ценуроз цестод животных (ценуроз) | 1 432,51 |
| 27 | Бактериологическое исследование на псевдомоноз | 1 026,12 |
| 28 | Исследование кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации по Асколи (холодным способом) | 311,32 |
| 29 | Исследование кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации по Асколи (горячим способом) | 318,28 |
| 30 | Иммуноферментный анализ для испытания на Пироплазмоз лошадей | 2 005,19 |
| 31 | Инфекционный метрит лошадей методом ИФА | 4 011,29 |
| 32 | Инфекционный метрит лошадей методом ПЦР | 4 918,37 |
| 33 | Вирусный артериит лошадей методом ПЦР | 6 564,57 |
| 34 | Сальмонеллез животных методом ИФА | 3 400,24 |
| 35 | Сальмонеллез животных методом РА (всех видов животных) | 3 407,91 |
| 36 | Тейлериоз животных методом ПЦР | 4 920,05 |
| 37 | Паразитологическое исследование цестодозов, трематодозов по методу Фюллеборна | 2 359,07 |
| 38 | Пуллороз птиц бактериологическим методом | 1 751,62 |
| 39 | Тейлериоз животных методом ИФА | 4 414,58 |
| 40 | Цистициркоз (финноз) методом ИФА | 3 297,66 |
| 41 | Трихинеллез методом ИФА | 2 710,50 |
| 42 | Паразитологическое исследование диктиокаулеза, стронгилоидоза, параскаридоза, аскаридоза и других нематодозов по методу Бермана-Орлова (всех видов) | 1 284,14 |
| 43 | Паразитологическое исследование нематодозов методом Дарлинга (всех видов) | 1 386,43 |
| 44 | Паразитологическое исследование нематодозов, эймериозов, спорозия (токсоплазмоз) по методу Фюллеборна | 2 359,07 |
| 45 | Паразитологическое исследование по методу последовательного промывания трематодозов, цестодозов | 1 705,72 |
| 46 | Паразитологическое исследование по методу последовательного промывания при гельминтозах, нематодозах | 1 705,72 |
| 47 | Трипаносомоз су-ауру (Формалиновая реакция) | 654,39 |
| 48 | Бактериологическое исследование энтеробактерий (сальмонеллез, колибактериоз) | 4 007,37 |
| 49 | Бактериологическое исследование энтеробактерий (сальмонеллез, колибактериоз) прижизненная диагностика | 4 007,37 |
| 50 | Бактериологическое исследование на стафилококковую инфекцию | 6 070,88 |
| 51 | Бактериологическое исследование на инфекционный метрит лошадей | 9 668,40 |
| 52 | Су-ауру методом РСК (в том числе титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность) (всех видов животных) (без СЗК) | 2 910,44 |
| 53 | Су-ауру методом РСК (в том числе титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность) (всех видов животных) (с СЗК) | 2 948,40 |
| 54 | Бактериологическое исследование на Орнитоз птиц | 3 955,69 |
| 55 | Бактериологическое исследование трихомоноза | 4 104,92 |
| 56 | Бактериологическое исследование шерсти на сибирскую язву | 1 752,37 |
| 57 | Паразитологическое исследование пироплазмоза животных микроскопическим методом (всех видов животных) | 1 251,73 |
| 58 | Паразитологическое исследование бабезиоза животных микроскопическим методом (всех видов животных) | 1 251,73 |
| 59 | Паразитологическое исследование тейлериоза животных микроскопическим методом (всех видов животных) | 1 251,73 |
| 60 | Паразитологическое исследование анаплазмоза животных микроскопическим методом (всех видов животных) | 1 251,73 |
| 61 | Паразитологическое исследование нутталлиоза лошадей микроскопическим методом | 1 251,73 |



