Ветеринарно-санитарная экспертиза
| № п/п | Наименование исследования | Ед.изм. / Объем проб | Стоимость одного исследования, в тенге, с НДС |
|---|---|---|---|
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы мяса: | |||
| 1 | говядины (в том числе органолептический осмотр, проба варкой, исследование на финноз (цистицеркоз), определение общего радиационного фона) | 1 туша / 1 проба | 1 284,58 |
| 2 | свинины, нутрий, медведей, барсуков (в том числе органолептический осмотр, проба варкой, трихинеллоскопия, определение общего радиационного фона) | 1 туша / 1 проба | 1 101,23 |
| 3 | конины и верблюжатины (в том числе органолептический осмотр, проба варкой, исследование на сап головы, определение общего радиационного фона) | 1 туша / 1 проба | 1 324,12 |
| 4 | баранины (в том числе органолептический осмотр, проба варкой, определение общего радиационного фона) | 1 туша / 1 проба | 914,87 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы мяса: | |||
| 5 | бактериоскопия мазков-отпечатков | 1 туша / 1 проба | 477,87 |
| 6 | биохимические исследования — реакция с сернокислой медью | 1 туша / 1 проба | 272,58 |
| 7 | биохимические исследования — реакция с формалином (формольная реакция) | 1 туша / 1 проба | 521,76 |
| 8 | биохимические исследования — реакция на пероксидазу | 1 туша / 1 проба | 323,09 |
| 9 | биохимические исследования — определение РН | 1 туша / 1 проба | 402,84 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы молока: | |||
| 10 | в том числе органолептическое исследование, определение плотности и кислотности, определение степени чистоты, кольцевая реакция молока на бруцеллез, мастидиновая проба на мастит, определение общего радиационного фона | 1 проба | 1 054,94 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы молока: | |||
| 11 | определение содержания жира | 1 проба | 342,20 |
| 12 | определение примеси соды в молоке | 1 проба | 98,60 |
| 13 | редуктазная проба | 1 проба | 493,23 |
| 14 | определение фальсификации крахмалом | 1 проба | 85,67 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы молочной продукции, в том числе домашнего приготовления (творог, айран, катык, простокваша, шубат, сметана и т.д.): | |||
| 15 | в том числе органолептическое исследование, определение кислотности, определение общего радиационного фона | 1 проба | 707,04 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы молочной продукции, в том числе домашнего приготовления (творог, айран, катык, простокваша, шубат, сметана и т.д.): | |||
| 16 | определение содержания жира | 1 проба | 417,60 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы сыра, сырной продукции и брынзы: | |||
| 17 | в том числе органолептическое исследование, определение содержания жира, определение влаги, определение поваренной соли, определение общего радиационного фона | 1 проба | 1 030,07 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы сыра, сырной продукции и брынзы: | |||
| 18 | определение содержания жира | 1 проба | 430,36 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы пчелиного меда: | |||
| 19 | в том числе органолептическое исследование, определение содержания воды, определение механических примесей, определение общей кислотности, определение падевого меда, определение общего радиационного фона | 1 проба | 1 590,23 |
| Дополнительные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы пчелиного меда: | |||
| 20 | определение диастазной активности | 1 проба | 868,64 |
| 21 | определение предельного содержания инвертированного сахара | 1 проба | 656,51 |
| 22 | определение примеси искусственно инвертированного сахара | 1 проба | 531,80 |
| 23 | определение сахарозы (тростникового сахара) | 1 проба | 258,39 |
| 24 | определение брожения меда | 1 проба | 393,58 |
| Обязательные исследования ветеринарно-санитарной экспертизы: | |||
| 25 | кумыса (в том числе органолептическое исследование, определение кислотности, определение плотности, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 668,26 |
| 26 | масла сливочного (в том числе домашнего приготовления) (в том числе органолептическое исследование, определение содержания жира, определение влаги, определение поваренной соли, определение фальсификации растительными маслами, определение примесей творога, сыра и других веществ, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 1 460,44 |
| 27 | рыбы (в том числе органолептическое исследование, бактериоскопия, проба варкой, гельминтологическое исследование на инвазионные болезни рыб, опасные для человека, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 1 338,19 |
| 28 | яиц (в том числе органолептическое исследование, овоскопия, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 325,67 |
| 29 | мясных копченостей, колбасных изделий и шпика (в том числе домашнего приготовления) (в том числе органолептическое исследование, определение влажности, трихинеллоскопия, определение содержания поваренной соли, определение общего радиационного фона) | 1 проба | 1 195,43 |
| 30 | мяса птиц (куры, гуси, индейки, утки и др.) (в т.ч. органолептическое исследование, проба варкой, определение общего радиационного фона проб) | 1 проба | 376,49 |
| 31 | мяса кролика (в том числе органолептические исследования, проба варкой, определение общего радиационного фона проб) | 1 проба | 376,49 |
| Обязательные исследования (обследования) животных и птиц: | |||
| 32 | Клинический осмотр крупных животных (КРС, лошадей, верблюдов и др.) | 1 гол. | 640,03 |
| 33 | Послеубойный осмотр туш и органов крупных животных (КРС, лошадей и верблюдов и др.) | 1 гол. | 640,03 |
| 34 | Клинический осмотр свиней | 1 гол. | 534,62 |
| 35 | Послеубойный осмотр туш и органов свиней | 1 гол. | 534,62 |
| 36 | Клинический осмотр мелких животных (МРС и др.) | 1 гол. | 471,37 |
| 37 | Послеубойный осмотр туш и органов мелких животных (МРС и др.) | 1 гол. | 471,37 |
| 38 | Клинический осмотр птиц (гуси, утки, куры и другая птица) | 1 гол. | 112,95 |



