Исследования на приграничных постах
Транспортировка со склада временного хранения — 5 896 тенге (с НДС)
Транспортировка с ветеринарного контрольного пункта — 27 500 тенге (с НДС)
| № | Наименование | Cтоимость одного исследования, тенге (с НДС) |
|---|---|---|
| Радионуклиды: | ||
| 1 | Определение радионуклида Цезий-137 (Cs-137) спектрометрическим методом | 2 924,51 |
| 2 | Определение радионуклида Стронций-90 (Sr-90) спектрометрическим методом | 2 924,51 |
| Пестициды: | ||
| 3 | Определение хлорорганических пестицидов (ГХЦГ и его изомеров) методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 13 756,65 |
| 4 | Определение хлорорганических пестицидов (ДДТ и его метаболитов) методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 14 023,56 |
| Токсичные элементы: | ||
| 5 | Определение содержания свинца (Pb) инверсионно-вольтамперометрическим методом | 3 187,89 |
| 6 | Определение содержания кадмия (Cd) инверсионно-вольтамперометрическим методом | 5 064,35 |
| 7 | Определение содержания ртути (Hg) инверсионно-вольтамперометрическим методом (рыба, рыбные и другие продукты моря) | 3 506,16 |
| 8 | Определение содержания мышьяка (As) инверсионно вольтамперометрическим методом | 4 579,65 |
| Показатели окислительной порчи: | ||
| 9 | Определение кислотного числа титрометрическим методом (жиры животные) | 2 500,48 |
| 10 | Определение перекисного числа жира титрометрическим методом (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы) | 4 595,90 |
| Микробиологические показатели: | ||
| 11 | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) методом посева | 2 308,38 |
| 12 | Определение бактерий рода Salmonella методом посева | 10 211,68 |
| 13 | Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) методом посева (молоко и продукты переработки молока) | 3 002,74 |
| 14 | Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) методом посева (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов) | 4 978,72 |
| 15 | Определение Staphylococcus aureus методом посева (молоко и молочные продукты) | 4 219,45 |
| 16 | Определение коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus методом посева (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов) | 5 822,83 |
| 17 | Определение дрожжей методом посева | 4 088,45 |
| 18 | Определение плесневых грибов методом посева | 4 088,45 |
| 19 | Определение бактерий рода Proteus методом посева | 4 080,14 |
| 20 | Определение бактерий рода Listeria методом посева | 3 979,68 |
| 21 | Определение сульфитредуцирующих клостридий методом посева | 3 910,05 |
| 22 | Определение количества энтерококков методом посева | 3 492,37 |
| 23 | Определение парагемолитических вибрионов (Vibrio parahaemolyticus) методом посева | 3 982,01 |
| 24 | Определение количества плесневых грибов и дрожжей в консервах методом посева | 11 417,73 |
| 25 | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в консервах методом посева | 5 575,22 |
| 26 | Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в консервах методом посева | 5 490,47 |
| 27 | Ускоренный метод определения дрожжей и плесени с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 096,57 |
| 28 | Ускоренный метод определения Escherichia coli и колиформ (БГКП) с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 496,85 |
| 29 | Ускоренный метод определения колиформ (БГКП) с использованием подложек с сухой питательной средой | 1 885,35 |
| 30 | Ускоренный метод определения бактерий рода Listeria с использованием подложек с сухой питательной средой | 6 761,71 |
| 31 | Ускоренный метод определения КМАФАнМ (ОМЧ) с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 837,15 |
| 32 | Ускоренный метод определения бактерий рода Salmonella с использованием подложек с сухой питательной средой | 3 142,25 |
| 33 | Ускоренный метод определения Staphylococcus aureus с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 732,84 |
| 34 | Ускоренный метод определения Enterococcus с использованием подложек с сухой питательной средой | 3 000,13 |
| 35 | Ускоренный метод определения Vibrio parahaemolyticus с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 736,76 |
| 36 | Ускоренный метод определения Enterobacteriaceae (энтеробактерий) с использованием подложек с сухой питательной средой | 2 563,34 |
| 37 | Ускоренный метод определения Bacillus cereus с использованием подложек с сухой питательной средой | 3 229,61 |
| 38 | Ускоренный метод определения Pseudomonas aeruginosa с использованием подложек с сухой питательной средой | 4 443,48 |
| Микотоксины: | ||
| 39 | Определение афлатоксина В1 методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 18 199,00 |
| 40 | Определение афлатоксина М1 методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 16 060,70 |
| 41 | Определение дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и продуктах его переработки методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 6 469,38 |
| 42 | Определение зеараленона в кормах для животных методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) | 5 416,63 |
| 43 | Определение дезоксиниваленола (ДОН) методом ИФА | 7 228,49 |
| 44 | Определение зеараленона методом ИФА | 9 508,90 |
| 45 | Определение охратоксина А методом ИФА | 7 016,89 |
| 46 | Определение Т-2 токсина методом ИФА | 6 192,07 |
| 47 | Определение афлатоксина В1 методом ИФА | 10 974,45 |
| 48 | Определение афлатоксина М1 методом ИФА | 8 317,19 |
| Антибиотики: | ||
| 49 | Качественное определение тетрациклина методом посева | 3 366,16 |
| 50 | Количественное определение антибиотиков тетрациклиновой группы методом посева | 4 728,07 |
| 51 | Качественное определение стрептомицина методом посева | 5 106,02 |
| 52 | Количественное определение стрептомицина методом посева | 5 103,99 |
| 53 | Количественное определение бацитрацина (цинкбацитрацина) методом посева | 4 251,19 |
| 54 | Качественное определение пенициллина (бензилпенициллина) методом посева | 5 071,06 |
| 55 | Количественное определение пенициллина (бензилпенициллина) методом посева | 5 073,26 |
| 56 | Определение пенициллина методом ИФА | 7 240,22 |
| 57 | Определение стрептомицина методом ИФА | 8 158,86 |
| 58 | Определение бацитрацина методом ИФА | 12 878,03 |
| 59 | Определение тетрациклина методом ИФА | 7 743,12 |
| 60 | Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 10 054,31 |
| Испытания зерна и зернобобовых: | ||
| 61 | Определение жира, протеина, влаги, золы, крахмала и клетчатки в пробах зерновых и масличных культур и их производных, кормах, комбикормах и их составляющих, методом инфракрасной спектрометрии на анализаторе FOSS NIRS DA 1650 | 1 299,93 |
| 62 | Определение массовой доли протеина в кормах и кормовых добавках титриметрическим методом | 1 177,37 |
| 63 | Определение массовой доли золы в кормах и кормовых добавках | 624,54 |
| 64 | Определение массовой доли влаги в кормах и кормовых добавках методом высушивания | 303,79 |
| 65 | Определение массовой доли клетчатки в кормах и кормовых добавках по ускоренному методу | 663,66 |
| 66 | Определение общей кислотности в кормах и кормовых добавках | 4 211,40 |
| «Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ВЭЖХ-МС):» | ||
| 67 | Определение остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы методом ВЭЖХ-МС (Доксициклин) | 103 614,60 |
| 68 | Определение остаточного содержания полипептидных антибиотиков в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС (Колистин, Бацитрацин, Новобиоцин) | 129 989,90 |
| 69 | Определение остаточного содержания хинолонов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС (Данофлоксацин, Дифлоксацин, Марбофлоксацин, Ципрофлоксацин/Энрофлоксацин, Сарафлоксацин, Оксолиновая кислота, Флумеквин) | 139 337,74 |
| 70 | Определение остаточного содержания сульфаниламидов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС (Сульфаниламиды, Триметоприм) | 157 825,30 |
| 71 | Определение остаточного содержания амфениколов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС (Хлорамфеникол, Флорфеникол) | 103 346,89 |
| 72 | Определение остаточного содержания пенициллинов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС (Амоксициллин, Ампициллин, Бензилпенициллин и соли, Диклоксациллин, Клоксациллин, Нафциллин, Оксациллин, Феноксиметилпенициллин) | 133 545,23 |
| 73 | Определение остаточного содержания нитроимидазолов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ-МС (Метронидазол) | 121 527,08 |



